Der SV Seulberg schließt die Saison mit 68 Punkten aus 30 Spielen auf Platz 2 in der Kreisliga A ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter DJK II beträgt 6 Punkte, der Vorsprung auf den FSV Friedrichsdorf 11 Punkte.
Der SVS stellte übrigens die zweitbeste Abwehr der Liga. Nur der Spitzenreiter hat weniger Tore hinnehmen müssen.
| Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt. | ||
| 1. | DJK Bad Homburg II | 30 | 23 | 5 | 2 | 107:23 | 84 | 74 |
| 2. | SV Seulberg | 30 | 21 | 5 | 4 | 91:36 | 55 | 68 |
| 3. | FSV Friedrichsdorf | 30 | 17 | 6 | 7 | 95:56 | 39 | 57 |
| 4. | FC Altkönig | 30 | 14 | 6 | 10 | 67:60 | 7 | 48 |
| 5. | FV Stierstadt II | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:68 | -5 | 45 |
Komplette Tabellen der Kreisliga A Hochtaunus
Die Tabellen der Seniorenmannschaften werden vom Internetportal www.fussball.de bereitgestellt.